- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/2dbc680af117d0ee998dd5b45440a6fa.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/7e034e93c1081a9c65b3da149d227186.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/4454a53b00b1f0a599b77f34537e6455.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/84afaa4c53278cd233199f3e0f75b5b5.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/e3678d7dbf507cc5a354bbdeccabb54b.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/fc6963a1e0b48fd5f97266b2767a1d7e.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/3cba8732044a1bdeb14bf43d1f7c9974.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/43524bc1a4e050d63bacc25143c98cb3.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/1010b888f805bcc4a7be32e7dfa88157.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/cea930275feeed7e09a86298e978bc22.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/7d21acb028f13235975494c759ce2024.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/8c4f8912faef103cee300539d4719a8e.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/b72b0c2991fd6ae79eff4780d1b32adc.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/b53c8b0148f2bbafcb09fd58fea19d5a.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/de4f033cb7a2c990be08f4bfdacfa2f0.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/35a9c0ca39753d81419bb48a5a24c6aa.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/591d195dd0bb8a2bfbb3a05657a6f615.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/a9011baec6ccaf10f724a4b8008feae9.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2023/2/13/7bf5d5713aa01beff7195c000954475f.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/9d6cd782f23d458293e077ccdac1bf1c.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/df0b1f4e3f19de10385ebe661db93fdc.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/30/a279e2aca6bb64a67d61e5be0885d2ea.jpg
聯(lián)想thinkplus 會議平板S75Pro 75英寸電子白板視頻會議觸摸電視商用一體機(jī)
銷售排行
同類推薦
核心參數(shù) | |
存儲內(nèi)存 | 256GB |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 8GB |
CPU架構(gòu) | 雙核A53 雙核A73 |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
GPU | G51MP |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU核心數(shù) | 四核 |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
CPU核心數(shù) | 四核 |
存儲內(nèi)存 | 32GB |
CPU架構(gòu) | 雙核A53 雙核A73 |
系統(tǒng) | Android |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 3GB |
背光方式 | 直下式/DLED |
GPU | G51MP |
語音控制 | 不支持語音功能 |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
外觀設(shè)計 | |
屏占比 | ≥97% |
安裝孔距 | 600*400mm |
單屏重量 | 54kg |
底座材質(zhì) | 金屬 |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
安裝孔距 | 500*400mm |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
底座材質(zhì) | 金屬 |
屏占比 | ≥97% |
單屏重量 | 30.5kg |
端口參數(shù) | |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
USB2.0接口數(shù) | 3個 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 不支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
光纖音頻輸出 | 支持光纖音頻輸出 |
USB2.0接口數(shù) | 3個 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 不支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
DP接口 | 無 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
規(guī)格參數(shù) | |
單屏尺寸 | 寬1708.76mm;高1058.11mm;厚104.05mm |
含底座重量 | 0kg |
顯示參數(shù) | |
色域值 | 72% |
支持格式(高清) | 2160p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR顯示 | 不支持HDR |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕類別 | IPS硬屏 |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
響應(yīng)時間 | 8ms |
對比度 | 1200:1 |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
刷屏率 | 60Hz |
屏幕類別 | IPS硬屏 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
支持格式(高清) | 2160p |
響應(yīng)時間 | 8ms |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
HDR顯示 | 不支持HDR |
色域值 | 68% |
對比度 | 4000:1 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
音頻參數(shù) | |
獨立音響 | 有獨立音響 |
音響功率 | 30W |
聲道 | 立體聲 |
音響功率 | 30W |
獨立音響 | 有獨立音響 |
主體參數(shù) | |
類型 | 教育電視;社交電視;智能電視 |
型號 | S75 Pro |
顯示類型 | LCD顯示 |
認(rèn)證型號 | S75 Pro |
上市時間 | 2020-06 |
是否觸摸屏 | 觸摸屏 |
認(rèn)證型號 | S75 Pro |
型號 | S75 Pro |
類型 | 教育電視;社交電視;智能電視 |
護(hù)眼電視 | 否 |
上市時間 | 2020-06 |
顯示類型 | LED顯示 |
攝像頭 | 內(nèi)置攝像頭 |
是否觸摸屏 | 觸摸屏 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 100—220v |
電源功率 | 300W |
待機(jī)功率 | 0.5W |
工作電壓 | 100—220v |
待機(jī)功率 | 0.5W |
電源功率 | 300W |
恭喜,已成功添至購物車,請在購物車結(jié)算!
商品評價